기능 : 상품코드 요청
방식 : HTTP GET
$url = 'https://블로그페이아이디.shop.blogpay.co.kr/Api/goodsCode';
$param = [
'token' => 'API 토큰',
];
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url.'?'.http_build_query($param));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
{
"result":{
"resCode":"1",
"resMsg":"정상 처리되었습니다."
},
"goodsCode":"상품코드"
}
파라메터 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
token | API 토큰 |
파라메터 | 설명 |
---|---|
resCode | 처리결과코드 (1: 성공, 0: 실패) |
resMsg | 처리메시지 |
goodsCode | 상품코드 |
기능 : 상품카테고리 요청
방식 : HTTP GET
$url = 'https://블로그페이아이디.shop.blogpay.co.kr/Api/goodsCategory';
$param = [
'token' => 'API 토큰',
];
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url.'?'.http_build_query($param));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
{
"result":{
"resCode":"1",
"resMsg":"정상 처리되었습니다."
},
"category":[
{
"cateNum":"100000001",
"cateName":"new",
"isShow":"1",
"siteid":"블로그페이아이디",
"sort":"2",
"display":"0"
},
{
"cateNum":"100000002",
"cateName":"333",
"isShow":"1",
"siteid":"블로그페이아이디",
"sort":"1",
"display":"0"
}
]
}
파라메터 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
token | API 토큰 | |
cateNum | 카테고리 번호 |
파라메터 | 설명 |
---|---|
resCode | 처리결과코드 (1: 성공, 0: 실패) |
resMsg | 처리메시지 |
category | 카테고리정보 (세부내용 아래 참고) |
파라메터 | 설명 |
---|---|
cateNum | 카테고리 번호 |
cateName | 카테고리 이름 |
isShow | 카테고리 사용여부 |
siteid | 블로그페이 아이디 |
sort | 우선순위 |
기능 : 상품 상세정보 요청
방식 : HTTP GET
$url = 'https://블로그페이아이디.shop.blogpay.co.kr/Api/goodsModify';
$param = [
'token' => 'API 토큰',
'goodNum' => '상품번호',
];
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url.'?'.http_build_query($param));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
파라메터 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
token | API 토큰 | |
goodNum | 상품번호 |
파라메터 | 설명 |
---|---|
resCode | 처리결과코드 (1: 성공, 0: 실패) |
resMsg | 처리메시지 |
goodList | 상품정보 (세부내용 아래 참고) |
파라메터 | 설명 |
---|---|
goodNum | 상품번호 |
enablePayMethod | 결제수단(배열합산값 1:신용카드, 4:휴대전화, 8:계좌이체, 16:가상계좌, 128:무통장, 256:적립금, 512:페이코, 1024:카카오페이, 2048:네이버페이) |
siteid | 블로그페이아이디 |
cusNum | 1:개인 통관번호사용 0:미사용 |
cateNum | 카테고리 번호 |
goodName | 상품 이름 |
basisPrice | 공급가 |
goodPrice | 판매가 |
displayPrice | 이전판매가 |
inven | 재고수량 |
tmp | 미입금건 수량 |
orign | 원산지 |
maker | 제조사 |
isShow | 1:상품 전시 0:전시 안함 |
isSoldout | 1:품절 0:판매 |
isRecommend | 1:추천 상품 쇼핑몰메인에 노출 2:쇼핑몰메인노출 안함 |
isEvent | 1:이벤트상품 sms발송 안함 0:이벤트상품 아님 |
isDelivery | 1:개별배송비 0:기본 배송비 |
edeliBprice | 개별 기본배송료 |
edeliFprice | 개별 무료배송료 xxx원이상 |
goodsCode | 상품코드 |
goodImgUriEncode | 메인 이미지 경로 |
goodImgUri | 메인 이미지 경로 |
supplyUserid | 공급 업체 아이디 |
goodContent | 상세 설명 |
tag | 검색키워드 , 로 구분최대 120자 |
goodImg | 메인 이미지 파일 이름 |
isSmUse | 적립금 사용여부 (없으면 기본정책 1:개별정책 사용 0:기본 정책사용 ) |
goodSmValue | 개별 적립금 금액 |
isCpUse | 쿠폰사용 여부(1:사용 0:미사용) |
cpNum | 쿠폰 번호 |
subtitle | 추가 상품 설명 |
subtitleColor | 추가 상품 설명 색 |
goodsft | App 최상단 위치 여부 (1: 최상단 위치 블로그페이 App을 사용하는업체 앱에서만 확인 가능) |
addShip | 개별 지역배송료 제외 상품(단일 상품 주문시에만 적용) |
bsFree | 묶음배송 무료 상품(장바구니 이용시 사용가능) 1: 무료 |
bundleShip | 묶음배송 상품 |
perLimitCount | 구매수량 설정. “|” 를 구분자로. 최소값|최대값. 0: 무제한 |
buyDCinfo | 다량구매할인. “|” 를 구분자로, 최소한도(갯수or금액)|할인금액|할인유형(gae:갯수, won:금액), 구분자 "-" 로 범위구분 |
is_show_detail | 1:쇼핑몰만 전시, 2: 주문서만 전시, 3: 전부 |
gBindNum | 신규 묶음 그룹 번호 |
shipSubNum | 신규 배송비 번호 |
optionState | 옵션형태.(1:일반옵션 or 옵션없음, 2:재고옵션) |
optionInven (배열) | 재고 옵션 (세부내용 아래 참고) |
normalOption (배열) | 일반 옵션 (세부내용 아래 참고) |
inputOption (배열) | 입력 옵션 (세부내용 아래 참고) |
addnormalOption (배열) | 추가 상품 등록 옵션 (세부내용 아래 참고) |
IsReserve | 판매 기간 사용 여부 1: 사용 0: 사용 안함 |
SDate | 판매 시작 날짜 |
EDate | 판매 종료 날짜 |
파라메터 | 설명 |
---|---|
goodsOptionInvenNum | 재고옵션 번호 |
optionTitle1 | 재고옵션명1 |
optionTitle2 | 재고옵션명2 |
optionTitle3 | 재고옵션명3 |
optionTitle4 | 재고옵션명4 |
invenShow | 재고옵션 노출여부 1:개별재고 노출 0:개별재고 숨김 |
priceState | 재고옵션 금액설정 1:옵션금액 판매가 0:옵션가 |
list | 재고옵션 리스트 |
goodsOptionInvenListNum | 재고옵션 리스트 번호 |
goodsOptionInvenNum | 재고옵션번호 |
optionValue1 | 재고옵션값 1 |
optionValue2 | 재고옵션값 2 |
optionValue3 | 재고옵션값 3 |
optionValue4 | 재고옵션값 4 |
optionInven | 재고옵션 개별 재고 |
optionSourcePrice | 재고옵션 공급가 |
optionPrice | 재고옵션 리스트 금액 |
파라메터 | 설명 |
---|---|
goodsNormalOptionNum | 일반옵션 번호 |
noTitle | 일반옵션명 |
noRequire | 1: 일반옵션 0: 추가 상품 옵션 |
list | 일반옵션 리스트 |
goodsNormalOptionListNum | 일반옵션리스트 번호 |
goodsNormalOptionNum | 일반옵션 번호 |
noValue | 일반옵션값 |
noPrice | 일반옵션 가격 |
파라메터 | 설명 |
---|---|
goodsInputOptionNum | 입력옵션 번호 |
ioTitle | 입력옵션명 |
ioPrice | 입력옵션 금액 |
ioRequire | 1: 입력옵션 |
파라메터 | 설명 |
---|---|
goodsNormalOptionNum | 추가상품 등록 번호 |
noTitle | 추가상품명 |
noRequire | 1: 일반 옵션 0: 추가 상품 옵션 |
list | 추가상품 등록옵션 리스트 |
goodsNormalOptionListNum | 추가상품 등록 리스트 번호 |
goodsNormalOptionNum | 추가상품 등록 번호 |
noValue | 추가상품값 |
noPrice | 추가상품 금액 |
noInven | 추가상품 재고 |
noSourcePrice | 추가상품 공급가 |
기능 : 상품등록 요청
방식 : HTTP POST multipart/form-data
- 상품등록시 네이버 짧은 주소 생성됩니다.
- 상품 등록시 건당 1초간격 으로 한번에 500건씩 등록, 일 등록 건수 1000건으로 제한바랍니다
- 위 사항 무시할경우 짧은주소 생성이 안될수 있습니다.
- 주의사항 체크없이 과도하게 요청할 경우 해당 사이트 혹은 API 이용이 차단될 수 있습니다.
$url = 'https://블로그페이아이디.shop.blogpay.co.kr/Api/goodsRegist';
$param = [
'token' => 'API 토큰',
'mode' => 'registGoodNew',
'goodsCode' => '123123',
'goodName' => 'GoodName',
'goodPrice' => 100000,
'categorySelect' => 'useEmptyCate',
'optionState' => 2,
'useOptionInven' => 1,
'optionTitle1' => '색상',
'priceState' => 1,
'oValue1[]' => '파랑',
'oInven[]' => '100',
'oPrice[]' => '20000',
'invenShow[]' => 1,
];
$selected_PayMethod = [1,4]; // 1:신용카드, 4:휴대전화
$PayMethod = '';
foreach($selected_PayMethod as $v){
$PayMethod.='&enablePayMethod[]='.$v;
}
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($param).$PayMethod);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
{
"result":{
"resCode":"1",
"resMsg":"정상 처리되었습니다."
},
"goodNum":상품번호
}
파라메터 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
token | API 토큰 | |
mode | registGoodNew | |
goodsCode | 상품코드 | |
goodName | 상품명 | |
goodPrice | 상품가격 | |
categorySelect | useSelect: cateNum 필수, useEmptyCate,cateRegist : cateNum 필수 아님 | |
shipSubNum | 신규 배송비 번호 | |
cateNum | 카테고리번호 | |
enablePayMethod | 결제방법 (1:신용카드, 4:휴대전화, 8:계좌이체, 16:가상계좌, 128:무통장, 256:적립금, 512:페이코, 1024:카카오페이, 2048:네이버페이) 다중선택 시 배열로 전송 | |
cusNum | 1:개인통관번호 사용 0:미사용 | |
basisPrice | 공급가 | |
displayPrice | 이전판매가 | |
orign | 원산지 | |
maker | 제조사 | |
brand | 브랜드 | |
isDelivery | 1:개별 배송비 설정 0:기본 배송비 정책사용 | |
eDeliBPrice | 개별 배송 기본비용 | |
eDeliFPrice | 무료 배송비용 | |
isDisplay | 1:상품 전시 0:전시 안함 | |
isRecommend | 1:쇼핑몰 메인페이지 노출 0:쇼핑몰 메인페이지 노출 안함 | |
goodImg | 상품 메인이미지 | |
goodContent | 상세 내용 | |
optionState | 기본 1. 재고옵션 사용 시 2로 전송. 일반옵션과 재고옵션 혼용 불가능 | |
useOptionInven | 1:재고옵션 사용 0:사용 안함 | |
optionTitle1 | 재고옵션 옵션명 1 | |
optionTitle2 | 재고옵션 옵션명 2 | |
optionTitle3 | 재고옵션 옵션명 3 | |
optionTitle4 | 재고옵션 옵션명 4 | |
priceState | 1:옵션금액 판매가 0:옵션가 | |
invenShow | 1:개별재고 노출 0:개별재고 숨김 (배열) | |
oValue1 | 재고옵션값 1 (배열) | |
oValue2 | 재고옵션값 2 (배열) | |
oValue3 | 재고옵션값 3 (배열) | |
oValue4 | 재고옵션값 4 (배열) | |
oInven | 재고옵션 재고수량 (배열) | |
oSourcePrice | 재고옵션 공급가 (배열) | |
oPrice | 재고옵션 금액 (배열) | |
useNormalOption | 1:일반 옵션 사용 0:사용 안함 | |
noTitle | 일반옵션 타이틀명 | |
noValue | 일반옵션 옵션값 | |
noPrice | 일반옵션 옵션금액 | |
useAddNormalOption | 1:추가 상품 등록 0:사용 안함 | |
addnoTitle | 추가 상품 등록 상품명 | |
addnoValue | 추가 상품 등폭 상품값 | |
addnoPrice | 추가 상품 등록 상품금액 | |
addnoInven | 추가 상품 등록 재고 | |
addnoSourcePrice | 추가 상품 등록 공급가 | |
useInputOption | 1:입력 옵션 사용 0:사용안함 | |
ioTitle | 입력 옵션 옵션명 | |
ioPrice | 입력 옵션 금액 | |
tag | 검색어 키워드 | |
cateName | 카테고리 이름 | |
isEvent | 1:이벤트 상품 0:이벤트 상품 아님 | |
supplyUserId | 공급자 아이디 | |
isSmUse | 적립금 사용여부 (없으면 기본정책 1:개별정책 사용 0:기본 정책사용 ) | |
isCpUse | 쿠폰사용 여부(1:사용 0:미사용) | |
goodSmValue | 개별 적립금 금액 | |
cpNum | 쿠폰 번호 | |
subtitle | 추가 상품 설명 | |
subtitleColor | 추가 상품 설명 색 | |
goodsft | App 최상단 위치 여부 (1: 최상단 위치 블로그페이 App을 사용하는업체 앱에서만 확인 가능) | |
addShip | 개별 지역배송료 제외 상품(단일 상품 주문시에만 적용) | |
bsFree | 무료 배송시 사용 | |
perLimitCount | 구매수량 설정. “|” 를 구분자로. 최소값|최대값. 0: 무제한 | |
buyDCinfo | 다량구매할인. “|” 를 구분자로, 최소한도(갯수or금액)|할인금액|할인유형(gae:갯수, won:금액), 구분자 "-" 로 범위구분 | |
is_show_detail | 1:쇼핑몰만 전시, 2: 주문서만 전시, 3: 전부 (기본값:3) | |
gBindNum | 묶음 그룹 번호 (신규 배송 설정시 사용) | |
IsReserve | 판매기간 사용 설정 0: 사용 안함 1: 사용 | |
sDate | 판매기간 시작일 ex) 2019-01-01 13:00:00 | |
eDate | 판매기간 종료일 ex) 2019-01-01 20:00:00 | |
taxType | 과세 면세 타입 (TG01 : 과세 TG02 : 면세) ※개인계정일시 면세 고정 |
파라메터 | 설명 |
---|---|
resCode | 처리결과코드 (1: 성공, 0: 실패) |
resMsg | 처리메시지 |
goodNum | 상품번호 |
기능 : 상품 수정 요청
방식 : HTTP POST multipart/form-data
$url = 'https://블로그페이아이디.shop.blogpay.co.kr/Api/goodsModify';
$param = [
'token' => 'API 토큰',
'mode' => 'updateGoodsNew',
'goodNum' => '상품번호',
'goodsCode' => '123123',
'goodName' => 'GoodName',
'goodPrice' => 100000,
'categorySelect' => 'useEmptyCate',
'optionState' => 2,
'useOptionInven' => 1,
'optionTitle1' => '색상',
'priceState' => 1,
'oListNum[]' => '',
'oValue1[]' => '파랑',
'oInven[]' => '100',
'oPrice[]' => '20000',
'invenShow[]' => 1,
];
$selected_PayMethod = [1,4]; // 1:신용카드, 4:휴대전화
$PayMethod = '';
foreach($selected_PayMethod as $v){
$PayMethod.='&enablePayMethod[]='.$v;
}
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($param).$PayMethod);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
{
"result":{
"resCode":"1",
"resMsg":"정상 처리되었습니다."
}
파라메터 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
token | API 토큰 | |
mode | updateGoodsNew | |
goodNum | 상품번호 | |
goodsCode | 상품코드 | |
goodName | 상품명 | |
goodPrice | 상품가격 | |
categorySelect | useSelect: cateNum 필수, useEmptyCate,cateRegist : cateNum 필수 아님 | |
shipSubNum | 신규 배송비 번호 | |
cateNum | 카테고리번호 | |
enablePayMethod | 결제방법 (1:신용카드, 4:휴대전화, 8:계좌이체, 16:가상계좌, 128:무통장, 256:적립금, 512:페이코, 1024:카카오페이, 2048:네이버페이) 다중선택 시 배열로 전송 | |
cusNum | 1:개인통관번호 사용 0:미사용 | |
basisPrice | 공급가 | |
displayPrice | 이전판매가 | |
orign | 원산지 | |
maker | 제조사 | |
brand | 브랜드 | |
isDelivery | 1:개별 배송비 설정 0:기본 배송비 정책사용 | |
eDeliBPrice | 개별 배송 기본비용 | |
eDeliFPrice | 무료 배송비용 | |
isDisplay | 1:상품 전시 0:전시 안함 | |
isRecommend | 1:쇼핑몰 메인페이지 노출 0:쇼핑몰 메인페이지 노출 안함 | |
goodImg | 상품 메인이미지 | |
goodContent | 상세 내용 | |
optionState | 기본 1. , 재고옵션 사용 시 2로 전송. 일반옵션과 재고옵션 혼용 불가능 | |
useOptionInven | 1:재고옵션 사용 0:사용 안함 | |
optionTitle1 | 재고옵션 옵션명 1 | |
optionTitle2 | 재고옵션 옵션명 2 | |
optionTitle3 | 재고옵션 옵션명 3 | |
optionTitle4 | 재고옵션 옵션명 4 | |
priceState | 1:옵션금액 판매가 0:옵션가 | |
invenShow | 1:개별재고 노출 0:개별재고 숨김 (배열) | |
oListNum | 옵션 리스트 넘버 값이 없을경우 insert(배열) | |
oValue1 | 재고옵션값 1 (배열) | |
oValue2 | 재고옵션값 2 (배열) | |
oValue3 | 재고옵션값 3 (배열) | |
oValue4 | 재고옵션값 4 (배열) | |
oInven | 재고옵션 재고수량 (배열) | |
oSourcePrice | 재고옵션 공급가 (배열) | |
oPrice | 재고옵션 금액 (배열) | |
useNormalOption | 1:일반 옵션 사용 0:사용 안함 | |
noTitle | 일반옵션 타이틀명 | |
noValue | 일반옵션 옵션값 | |
noPrice | 일반옵션 옵션금액 | |
noTitleNew | 일반 옵션 타이틀추가 | |
noValueNew | 일반 옵션 옵션값 추가 | |
noPriceNew | 일반 옵션 옵션 금액 추가 | |
useAddNormalOption | 1:추가 상품 등록 0:사용 안함 | |
addnoTitle | 추가 상품 등록 상품명 | |
addnoValue | 추가 상품 등폭 상품값 | |
addnoPrice | 추가 상품 등록 상품금액 | |
addnoInven | 추가 상품 등록 재고 | |
addnoSourcePrice | 추가 상품 등록 공급가 | |
addnoTitleNew | 추가 상품 등록 상품명 추가 | |
addnoValueNew | 추가 상품 등록 상품값 추가 | |
addnoPriceNew | 추가 상품 등록 상품금액 추가 | |
addnoInvenNew | 추가 상품 등록 재고 추가 | |
addnoSourcePriceNew | 추가 상품 등록 공급가 추가 | |
useInputOption | 1:입력 옵션 사용 0:사용안함 | |
ioTitle | 입력 옵션 옵션명 | |
ioPrice | 입력 옵션 금액 | |
ioTitleAdd | 입력 옵션 옵션명 추가 | |
ioPriceAdd | 입력 옵션 금액 추가 | |
tag | 검색어 키워드 | |
cateName | 카테고리 이름 | |
isEvent | 1:이벤트 상품 0:이벤트 상품 아님 | |
supplyUserId | 공급자 아이디 | |
isSmUse | 적립금 사용여부 (없으면 기본정책 1:개별정책 사용 0:기본 정책사용 ) | |
isCpUse | 쿠폰사용 여부(1:사용 0:미사용) | |
goodSmValue | 개별 적립금 금액 | |
cpNum | 쿠폰 번호 | |
subtitle | 추가 상품 설명 | |
subtitleColor | 추가 상품 설명 색 | |
goodsft | App 최상단 위치 여부 (1: 최상단 위치 블로그페이 App을 사용하는업체 앱에서만 확인 가능) | |
addShip | 개별 지역배송료 제외 상품(단일 상품 주문시에만 적용) | |
bsFree | 무료 배송시 사용 | |
perLimitCount | 구매수량 설정. “|” 를 구분자로. 최소값|최대값. 0: 무제한 | |
buyDCinfo | 다량구매할인. “|” 를 구분자로, 최소한도(갯수or금액)|할인금액|할인유형(gae:갯수, won:금액), 구분자 "-" 로 범위구분 | |
is_show_detail | 1:쇼핑몰만 전시, 2: 주문서만 전시, 3: 전부 (기본값:3) | |
gBindNum | 묶음 그룹 번호 (신규 배송 설정시 사용) | |
IsReserve | 판매기간 사용 설정 0: 사용 안함 1: 사용 | |
sDate | 판매기간 시작일 ex) 2019-01-01 13:00:00 | |
eDate | 판매기간 종료일 ex) 2019-01-01 20:00:00 |
파라메터 | 설명 |
---|---|
resCode | 처리결과코드 (1: 성공, 0: 실패) |
resMsg | 처리메시지 |
기능 : 상품리스트 요청
방식 : HTTP GET
$url = 'https://블로그페이아이디.shop.blogpay.co.kr/Api/goodsList';
$param = [
'token' => 'API 토큰',
'page' => 1,
];
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url.'?'.http_build_query($param));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
파라메터 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
token | API 토큰 | |
page | 페이지 |
파라메터 | 설명 |
---|---|
resCode | 처리결과코드 (1: 성공, 0: 실패) |
resMsg | 처리메시지 |
goodsList | 상품정보(배열. 세부내용 아래 참고) |
pagenation | 페이지정보(세부내용 아래 참고) |
파라메터 | 설명 |
---|---|
goodNum | 상품정보 |
enablePayMethod | 결제수단(배열합산값) |
siteid | 블로그페이아이디(회원아이디) |
cateNum | 카테고리 번호 |
goodName | 상품 이름 |
displayPrice | 이전 판매가 |
basisPrice | 공급가 |
goodPrice | 상품 판매가 |
isShow | 1:상품 전시 0:전시 안함 |
isSoldout | 1:품절 0:판매 |
isRecommend | 1:추천 상품 쇼핑몰메인에 노출 2:쇼핑몰메인노출 안함 |
isEvent | 1:이벤트상품 sms발송 안함 0:이벤트상품 아님 |
inven | 재고수량 |
registDate | 등록 날짜 |
updateDate | 수정 날짜 |
tag | 검색키워드 , 로 구분최대 120자 |
orign | 원산지 |
maker | 제조사 |
isDelivery | 1:개별배송비 0:기본 배송비 |
cusNum | 1:개인 통관번호사용 0:미사용 |
goodsCode | 상품 코드 |
sort | 상품 우선 순위 |
shortGoodUrl | 상품 주문 url |
shortDeliUrl | 상품 배송 확인 url |
shortBuyUrl | 상품 모바일 샵 url |
everyBuyState | 1:공구상품 노출 0:공구상품 노출 안함 |
popularState | 인기상품 |
supplyUserid | 공급 업자 아이디 |
goodImg | 상품 이미지 |
cateName | 카테고리 이름 |
goodImgUri | 상품 이미지 url 값 |
goodImgUriEncode | 상품 이미지 url 값 |
isSmUse | 적립금 사용여부 (없으면 기본정책 1:개별정책 사용 0:기본 정책사용 ) |
isCpUse | 쿠폰사용 여부(1:사용 0:미사용) |
goodSmValue | 개별 적립금 금액 |
cpNum | 쿠폰 번호 |
subtitle | 추가 상품 설명 |
subtitleColor | 추가 상품 설명 색 |
goodsft | App 최상단 위치 여부 (1: 최상단 위치 블로그페이 App을 사용하는업체 앱에서만 확인 가능) |
addShip | 개별 지역배송료 제외 상품(단일 상품 주문시에만 적용) |
bsFree | 무료배송 상품(묶음배송과 연관) 1: 무료 배송 |
perLimitCount | 구매수량 설정. “|” 를 구분자로. 최소값|최대값. 0: 무제한 |
buyDCinfo | 다량구매할인. “|” 를 구분자로, 최소한도(갯수or금액)|할인금액|할인유형(gae:갯수, won:금액), 구분자 "-" 로 범위구분 |
is_show_detail | 1:쇼핑몰만 전시, 2: 주문서만 전시, 3: 전부 |
gBindNum | 신규 묶음 그룹 번호 |
shipSubNum | 신규 배송비 번호 |
IsReserve | 판매 기간 사용 여부 1: 사용 0: 사용 안함 |
SDate | 판매 시작 날짜 |
EDate | 판매 종료 날짜 |
파라메터 | 설명 |
---|---|
page | 페이지 번호 |
pageCount | 페이지 수 |
limit | DB limit 제한 |
limitFirst | DB limit 처음 |
limitLast | DB limite 마지막 |
totalData | 데이터 총 갯수 |
기능 : 상품상태변경 요청
방식 : HTTP POST
$url = 'https://블로그페이아이디.shop.blogpay.co.kr/Api/goodsList';
$param = [
'token' => 'API 토큰',
'goodNum' => '상품번호',
'mode' => 'updateGood',
'isShow' => 1,
'isSoldout' => 0,
'isRecommend' => 0,
'sort' => 0,
'inven' => 999,
'is_show_detail' => 3,
];
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($param));
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
{
"result":{
"resCode":"1",
"resMsg":"정상 처리되었습니다."
}
}
파라메터 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
token | API 토큰 | |
goodNum | 상품 번호 | |
mode | updateGood | |
isShow | 1:전시 0:전시안함 | |
isSoldout | 1:품절 0:판매 | |
isRecommend | 1:추천 0:추천안함 | |
sort | 우선순위 | |
inven | 재고 수량 | |
is_show_detail | 1:쇼핑몰만 전시, 2: 주문서만 전시, 3: 전부 (기본값:3) |
파라메터 | 설명 |
---|---|
resCode | 처리결과코드 |
resMsg | 처리메시지 |
기능 : 상품삭제 요청
방식 : HTTP POST
$url = 'https://블로그페이아이디.shop.blogpay.co.kr/Api/goodsList';
$param = [
'token' => 'API 토큰',
'goodNum' => '상품번호',
'mode' => 'deleteGoods',
];
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($param));
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
{
"result":{
"resCode":"1",
"resMsg":"정상 처리되었습니다."
}
}
파라메터 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
token | API 토큰 | |
goodNum | 상품 번호 | |
mode | deleteGoods |
파라메터 | 설명 |
---|---|
resCode | 처리결과코드 |
resMsg | 처리메시지 |
기능 : 상품복사 요청
방식 : HTTP POST
$url = 'https://블로그페이아이디.shop.blogpay.co.kr/Api/goodsList';
$param = [
'token' => 'API 토큰',
'goodNum' => '상품번호',
'mode' => 'copyGood',
];
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($param));
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
{
"result":{
"resCode":"1",
"resMsg":"정상 처리되었습니다."
}
}
파라메터 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|
token | API 토큰 | |
goodNum | 상품 번호 | |
mode | deleteGoods |
파라메터 | 설명 |
---|---|
resCode | 처리결과코드 |
resMsg | 처리메시지 |